Ansedel Nils Åkesson

1833-

Född 1833-09-24 i Billeberga (M) 1 .
Nils Åkesson
Född 1833-09-24 i Billeberga (M) 1 .

F Åke Svensson.
Född 1803-03-18 i Norrvidinge (M) 2 1 3 .
Död 1879-12-17 i No 2, Allarp, Ask (M) 4 5 6 .

FF Sven Åkesson.
Född 1770-09-08 i Torrlösa (M) 7 8 .
Död 1852-10-26 i No 11, Billeberga (M) 9 10 .

 
 
FM Marna Nilsdotter.
Född 1763-08-05 i Reslöv (M) 11 .
Död 1850-10-15 i No 11, Billeberga (M) 12 10 13 .


FMF Nils .




FMM Anna Månsdotter.



M Bengta Jönsdotter.
Född 1808-02-02 i Ottarp (M) 1 .
Död 1884-09-22 i No 2, Allarp, Ask (M) 14 15 16 .

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1833-09-24 i Billeberga (M) 1 .
Källor
  1. Billeberga (M) AI:3 (1838-1845) sid 46
  2. Norrvidinge (M) CI:3 (1797-1831) sid 18
  3. Reslöv (M) AI:16 (1843-1852) sid 336
  4. Ask (M) FI:1 (1868-1894) sid 51, nr 17
  5. Ask (M) AI:11 (1876-1880) sid 180
  6. Sveriges dödbok 1830-2020 SDB7_06062896
  7. Billeberga (M) AI:1 (1814-1830) sid 11
  8. Torrlösa (M) CI:2 (1729-1800) sid 231
  9. Billeberga (M) CI:6 (1835-1864) sid 199
  10. Billeberga (M) AI:4 (1845-1857) sid 55
  11. Reslöv (M) CI:2 (1728-1792) sid 59
  12. Billeberga (M) CI:6 (1835-1864) sid 198
  13. Sveriges dödbok 1830-2020 SDB7_13411789
  14. Ask (M) FI:1 (1868-1894) sid 73, nr 18
  15. Ask (M) AI:12 (1881-1885) sid 236
  16. Sveriges dödbok 1830-2020 SDB7_06136923

Utdrag från Britt Ask Rydgårds släktträd i Disgen m hänsyn taget till GDPR Framställd 2024-11-26 med hjälp av Disgen version 2023.