Ansedel Eila Elsa Ingeborg Nilsson Assarsson

1906-1980

Född 1906-11-23 i Riseberga (L) 1 2 .
Död 1980-11-02 i Hurva (M) 3 .
Eila Elsa Ingeborg Nilsson Assarsson
Född 1906-11-23 i Riseberga (L) 1 2 .
Död 1980-11-02 i Hurva (M) 3 .
F Nils Vilhelm Månsson.
Född 1870-10-05 i No 8, Ask (M) 4 2 .
Död 1944-01-02 i Riseberga (L) 5 .

FF Måns Åkesson.
Född 1839-12-09 i No 11, Billeberga (M) 6 7 8 .
Död 1906-12-31 i nr 2, Brandsberga, Riseberga (L) 9 .


FFF Åke Svensson.
Född 1803-03-18 i Norrvidinge (M) 10 11 12 .
Död 1879-12-17 i No 2, Allarp, Ask (M) 13 14 15 .


FFM Bengta Jönsdotter.
Född 1808-02-02 i Ottarp (M) 11 .
Död 1884-09-22 i No 2, Allarp, Ask (M) 16 17 18 .

FM Beata Margaretha Åkesdotter.
Född 1839-12-02 i Torrlösa (M) 8 .
Död 1897-02-05 i nr 2, Brandsberga, Riseberga (L) 19 .


FMF Åke Nilsson.
Född 1811-05-17 i Hardeberga (M) 20 21 8 .
Död 1880-04-05 i No 8, Ask (M) 22 .


FMM Maria Månsdotter.
Född 1805-12-03 i Västra Kärrstorp (M) 23 8 24 .
Död 1868-01-01 i No 8, Ask (M) 8 .

M Gerda Svensson.
Född 1880-04-08 i Kolleberga, Riseberga (L) 25 2 .
Död 1958-12-07 i Riseberga (L) 26 .

MF Sven Persson.
Född 1846-03-01 i Ljungby nr 4, Riseberga (L) 27 28 29 .
Död 1911-01-17 i Kolleberga, Riseberga (L) 30 31 .

 

MFM Katarina Persdotter.
Född 1821-12-19 i Riseberga (L) 32 .
Död 1896-11-27 i Ljungby nr 4, Riseberga (L) 33 .

MM Anna Jönsdotter.
Född 1850-03-15 i Svalöv (M) 34 28 .
Död 1901-05-19 i Riseberga (L) 35 36 .


MMF Jöns Mårtensson.
Född 1806-10-25 i Torrlösa (M) 37 .
Död 1875-04-12 i Riseberga (L) 38 .


MMM Bengta Persdotter.
Född 1816-04-21 i Svalöv (M) 39 40 .


Levnadsbeskrivning

Född 1906-11-23 i Riseberga (L) 1 2 .
Utflyttad 1936-04-18 från nr 2, Brandsberga, Riseberga (L) 41 .
Inflyttad 1936-04-18 till Reslöv (M) 41 .
Döpt 1906-12-26 i Riseberga (L) 1 .
Död 1980-11-02 i Hurva (M) 3 .

Relationer och barn

Gift 1936-04-05 i Riseberga (L) 42 .
John Assar Assarsson. uparrow.png Född 1904-09-12 42 .
Död 1989-09-14 i Eslöv (M) 43 .
Källor
  1. Riseberga (L) CI:11 (1895-1919) sid 138
  2. Riseberga (L) AIIa:7 (1908-1919) sid 197
  3. Sveriges dödbok 1830-2020 SDB7_02525877
  4. Ask (M) CI:4 (1868-1894) sid 14
  5. Sveriges dödbok 1830-2020 SDB7_09202552
  6. Billeberga (M) CI:6 (1835-1864) sid 8
  7. Billeberga (M) CI:5 (1800-1860)
  8. Ask (M) AI:9 (1866-1870) sid 75
  9. Riseberga (L) FI:3 (1895-1931) sid 81 nr 52
  10. Norrvidinge (M) CI:3 (1797-1831) sid 18
  11. Billeberga (M) AI:3 (1838-1845) sid 46
  12. Reslöv (M) AI:16 (1843-1852) sid 336
  13. Ask (M) FI:1 (1868-1894) sid 51, nr 17
  14. Ask (M) AI:11 (1876-1880) sid 180
  15. Sveriges dödbok 1830-2020 SDB7_06062896
  16. Ask (M) FI:1 (1868-1894) sid 73, nr 18
  17. Ask (M) AI:12 (1881-1885) sid 236
  18. Sveriges dödbok 1830-2020 SDB7_06136923
  19. Riseberga (L) FI:3 (1895-1931) sid 17 nr 2
  20. Hardeberga (M) CI:3 (1810-1861) sid 57
  21. Hardeberga (M) AI:4 (1809-1820) sid 92
  22. Ask (M) FI:1 (1868-1894) sid 52 nr 6
  23. Västra Kärrstorp (M) CI:2 (1793-1834) sid 83
  24. Torrlösa (M) AI:6 (1846-1850) Bild 2100
  25. Riseberga (L) CI:9 (1862-1881) sid 372
  26. Sveriges dödbok 1830-2020 SDB7_00458730
  27. Riseberga (L) CI:6 (1841-1852) sid 5
  28. Riseberga (L) AI:23 (1876-1880) sid 364
  29. Riseberga (L) AI:11 (1847-1850) sid 341
  30. Sveriges dödbok 1830-2020 SDB7_07568662
  31. Riseberga (L) FI:3 (1895-1931) sid 108
  32. Riseberga (L) AI:9 (1842-1846) sid 425
  33. Riseberga (L) FI:3 (1895-1931) sid 15
  34. Svalöv (M) CI:5 (1829-1851) sid 132
  35. Riseberga (L) FI:3 (1895-1931) sid 45
  36. Sveriges dödbok 1830-2020 SDB7_07789035
  37. Torrlösa (M) AI:8 (1861-1866) sid 174
  38. Riseberga (L) AI:22 (1871-1875) sid 422
  39. Svalöv (M) CI:4 (1815-1874) sid 3
  40. Torrlösa (M) AI:7 (1855-1861) sid 154
  41. Riseberga (L) AIIa:14 (1929-1940) sid 174
  42. Riseberga (L) EI:5 (1895-1936) sid 143
  43. Sveriges dödbok 1830-2020 SDB7_02299763

Utdrag från Britt Ask Rydgårds släktträd i Disgen m hänsyn taget till GDPR Framställd 2024-11-26 med hjälp av Disgen version 2023.